2022
Kurzwaffe
VM Sportpistole .22lfB 2022
Disziplin: 2.40Name | Vorname | Präzision | Duell | Ergebnis | Platz |
---|
Müller | Matthias | 130 | 133 | 263 | 1 |
Grösch | Christoph | | | 243 | 2 |
Schmidt | Frank | 119 | 117 | 236 | 3 |
Müller | Reiner | | | 231 | 4 |
Berg | Egon | 92 | 119 | 217 | 5 |
Schmidt | Dominik | 93 | 68 | 161 | 6 |
VM GK Pistole 9mm 2022
Disziplin: 2.53Name | Vorname | Präzision | Duell | Ergebnis | Platz |
---|
Müller | Reiner | 75 | 85 | 160 | 1 |
Bihn | Andreas | 84 | 75 | 159 | 2 |
Scheel | Mathias | 80 | 75 | 155 | 3 |
Benndorff | Wolfgang | 70 | 74 | 144 | 4 |
Ott-Engelmann | Volker | 60 | 78 | 138 | 5 |
Langguth | Tristan | 54 | 83 | 137 | 6 |
Benndorff | Thomas | 57 | 72 | 129 | 7 |
Schmidt | Frank | 54 | 63 | 117 | 8 |
Hohmann | Christoph | 63 | 53 | 116 | 9 |
Gass | Benedikt | 48 | 65 | 113 | 10 |
Schmidt | Dominik | 65 | 48 | 113 | 11 |
Ebert | Timo | 47 | 62 | 109 | 12 |
VM GK .357 Magnum 2022
Disziplin: 2.55Name | Vorname | Präzision | Duell | Gesamt | Platz |
---|
Schmidt | Frank | 83 | 78 | 170 | 1 |
Grösch | Christoph | 75 | 92 | 167 | 2 |
Müller | Herbert | 81 | 78 | 159 | 3 |
Müller | Reiner | 83 | 74 | 157 | 4 |
Müller | Matthias | 83 | 63 | 146 | 5 |
Hohmann | Christoph | 77 | 57 | 134 | 6 |
Knüttel | Harry | 47 | 71 | 118 | 7 |
Richter | Yvonne | 40 | 72 | 112 | 8 |
Richter | Carsten | 60 | 47 | 107 | 9 |
VM GK .45 ACP 2022
Disziplin: 2.59Name | Vorname | Präzision | Duell | Gesamt | Platz |
---|
Müller | Reiner | 79 | 75 | 154 | 1 |
Müller | Herbert | 79 | 73 | 152 | 2 |
Benndorff | Wolfgang | 63 | 46 | 109 | 3 |
Schmidt | Frank | | | 100 | Q |
VM Vorderlader Revolver 2022
Disziplin: 7.40Name | Vorname | Ergebnis | Platz |
---|
Müller | Herbert | 101 | 1 |
VM Vorderlader Pistole 2022
Disziplin: 7.50Name | Vorname | Ergebnis | Platz |
---|
Müller | Matthias | 133 | 1 |
Müller | Bodo | 114 | 2 |
Müller | Herbert | 106 | 3 |
Blumentritt | Jürgen | 100 | Q |
VM Luftpistole 2022
Disziplin: 2.10Name | Vorname | Ergebnis | Platz |
---|
Müller | Matthias | 336 | 1 |
Langwaffe
VM Flinte Trap 2022
Disziplin: 3.10Name | Vorname | Ergebnis | 2. Schuss | Platz |
---|
Richter | Carsten | 12 | 3 | 1 |
Knüttel | Sven | 10 | 0 | 2 |
Gärtner | Wolfgang | 10 | 1 | 3 |
Knüttel | Harald | 10 | 2 | |
Benndorff | Wolfgang | 9 | 1 | |
Schmidt | Frank | 9 | 1 | |
Graf | Jens | 9 | 1 | |
Hainer | Jara | 8 | 1 | |
Münsterer | Hans-Peter | 8 | 1 | |
Berg | Egon | 8 | 1 | |
Müller | Matthias | 7 | 1 | |
Lamp | Oliver | 6 | 4 | |
Grösch | Christoph | 5 | 0 | |
Blumentritt | Jürgen | 5 | 1 | |
Müller | Reiner | 4 | 0 | |
Benndorff | Thomas | 2 | 1 | |
Ogan | Christoph | 1 | 0 | |
Heumüller | Timo | 0 | | |
Heumüller | Yvonne | 0 | | |
Birger-Auth | Steffi | 0 | | |
Richter | Yvonne | | | |
VM Unterhebel-Repetierer KK 2022
Disziplin: 1.56Name | Vorname | Stehend | Kniend | Ergebnis | Platz |
---|
Kirsch | Friedhelm | 135 | 131 | 266 | 1 |
Grösch | Christoph | 123 | 126 | 249 | 2 |
Berg | Egon | 106 | 142 | 248 | 3 |
Benndorff | Wolfgang | 115 | 130 | 245 | 4 |
Müller | Reiner | 115 | 127 | 243 | 5 |
Graf | Jens | 122 | 117 | 239 | 6 |
Müller | Matthias | 115 | 118 | 233 | 7 |
Richter | Carsten | 103 | 97 | 200 | 8 |
Blumentritt | Jürgen | | | 196 | 9 |
Richter | Yvonne | 101 | 94 | 195 | 10 |
Müller | Herbert | 47 | 63 | 110 | 11 |
VM Unterhebel-Repetierer GK 2022
Disziplin: 1.56Name | Vorname | Stehend | Kniend | Ergebnis | Platz |
---|
Müller | Matthias | 132 | 136 | 268 | 1 |
Wollein | Alexander | 130 | 133 | 263 | 2 |
Winkler | Thomas | 116 | 138 | 254 | 3 |
Kirsch | Friedhelm | 119 | 134 | 253 | Q |
Knüttel | Harry | 122 | 118 | 240 | 4 |
Grösch | Christoph | 115 | 123 | 238 | 5 |
Müller | Reiner | 110 | 120 | 230 | 6 |
Gensler | Marc-Daniel | 106 | 123 | 229 | 7 |
Benndorff | Wolfgang | 123 | 105 | 228 | Q |
Graf | Jens | 118 | 103 | 221 | 8 |
Ultsch | Michael | 107 | 113 | 220 | 9 |
Schmidt | Frank | 109 | 106 | 215 | 10 |
Heumüller | Timo | 103 | 101 | 204 | 11 |
Müller | Herbert | 98 | 91 | 189 | 12 |
Blumentritt | Jürgen | 80 | 71 | 151 | 13 |
Benndorff | Thomas | | | 100 | Q |
VM Ordonannzgewehr 2022
Disziplin: 1.58Name | Vorname | Klasse | Stehend | Liegend | Gesamt | Platz |
---|
Benndorff | Thomas | offen | 78 | 90 | 168 | Q |
Benndorff | Thomas | geschl. | 65 | 90 | 155 | 1 |
Benndorff | Wolfgang | offen | 47 | 87 | 134 | 2 |
Winkler | Thomas | offen | 49 | 73 | 122 | 3 |
Jahn | Michael | offen | 48 | 63 | 111 | 4 |
Müller | Reiner | offen | 31 | 70 | 101 | 5 |
Schmidt | Frank | geschl. | | | 100 | Q |
Benndorff | Wolfgang | geschl. | | | 100 | Q |
VM Vorderlader Langwaffe 2022
Disziplin: 7.10Name | Vorname | Ergebnis | Platz |
---|
Müller | Bodo | 129 | 1 |
Müller | Reiner | 119 | 2 |
Blumentritt | Jürgen | 100 | Q |
2021
Kurzwaffe
VM Perkussionsrevolver 2021
Disziplin: 7.40Name | Vorname | Ergebnis | Platz |
---|
Müller | Herbert | 101 | 1 |
Benndorff | Thomas | 98 | 2 |
Blumentritt | Jürgen | 93 | 3 |
Richter | Carsten | 90 | 4 |
Schmidt | Frank | 62 | 5 |
VM Perkussionspistole 2021
Disziplin: 7.50Name | Vorname | Ergebnis | Platz |
---|
Blumentritt | Jürgen | 124 | 1 |
Müller | Bodo | 110 | 2 |
Müller | Mathias | 106 | 3 |
Müller | Herbert | 84 | 4 |
Müller | Wolfgang | 78 | 5 |
VM GK .357 Magnum 2021
Disziplin: 2.55Name | Vorname | Präzision | Duell | Gesamt | Platz |
---|
Grösch | Christoph | 76 | 92 | 168 | 1 |
Müller | Herbert | 86 | 75 | 161 | 2 |
Schmidt | Frank | 78 | 82 | 160 | 3 |
Richter | Carsten | 64 | 88 | 152 | 4 |
Knüttel | Harald | 81 | 67 | 148 | 5 |
Blumentritt | Jürgen | 73 | 71 | 144 | 6 |
Müller | Reiner | 64 | 72 | 136 | 7 |
Schmidt | Kerstin | 76 | 37 | 113 | 8 |
Böcher | Harald | 29 | 68 | 97 | 9 |
Schellenberger | Martin | 35 | 6 | 41 | 10 |
VM GK .44 Mag 2021
Disziplin: 2.58Name | Vorname | Präzision | Duell | Gesamt | Platz |
---|
Deyzel | Wynand | 57 | 64 | 121 | 1 |
Will | Jürgen | 8 | 51 | 59 | 2 |
VM GK 9mm 2021
Disziplin: 2.53Name | Vorname | Präzision | Duell | Gesamt | Platz |
---|
Schmidt | Dominik | 74 | 91 | 165 | 1 |
Benndorff | Wolfgang | 68 | 82 | 150 | 2 |
Bihn | Andreas | 76 | 73 | 149 | 3 |
Schmidt | Kerstin | 80 | 64 | 144 | Q |
Ott-Engelmann | Volker | 60 | 79 | 139 | 4 |
Hohmann | Christoph | 66 | 72 | 138 | 5 |
Benndorff | Thomas | 68 | 70 | 138 | 6 |
Müller | Reiner | 48 | 87 | 135 | 7 |
Birger | Alexander | 61 | 69 | 130 | 8 |
Müller | Herbert | 74 | 55 | 129 | 9 |
Schmidt | Frank | 54 | 70 | 124 | 10 |
Scheel | Mathias | 55 | 68 | 123 | 11 |
VM Luftpistole 2021
Name | Vorname | Ergebnis | Platz |
---|
Grösch | Christoph | 335 | 1 |
VM KK Sportpistole 2021
Disziplin: 2.40Name | Vorname | Präzision | Duell | Gesamt | Platz |
---|
Müller | Matthias | 134 | 133 | 267 | 1 |
Grösch | Christoph | 120 | 128 | 248 | 2 |
Richter | Carsten | 103 | 121 | 234 | 3 |
Richter | Yvonne | 35 | 43 | 78 | 4 |
VM GK .45 ACP2021
Disziplin: 2.59Name | Vorname | Präzision | Duell | Gesamt | Platz |
---|
Müller | Herbert | 80 | 75 | 155 | 1 |
Müller | Reiner | 67 | 80 | 147 | 2 |
Benndorff | Wolfgang | 50 | 67 | 117 | 3 |
Langwaffe
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner